| 1. | e-Taksiran |
| | |
| | Fungsi Sistem Taksiran |
| | |
| | * | Menyelenggara dan mengemaskini maklumat cukai taksiran |
| | * | Menghasilkan bil cukai taksiran |
| | * | Memproses denda-denda |
| | * | Penghasilan laporan dan surat |
| | | |
| 2. | e-Sewaan |
| | | |
| | Fungsi sistem sewaan |
| | |
| | * | Memproses pelbagai jenis transaksi sewaan - sewaan bangunan perniagaan, gerai dan pelbagai harta majlis |
| | * | Memproses permohonan penyewaan dan urusan temuduga |
| | * | Memproses maklumat penyewa dan perjanjian penyewaan |
| | * | Memproses bil sewaan dan surat |
| | * | Penghasilan carian, laporan dan statistik |
| | | |
| 3. | e-Lesen |
| | | |
| | Fungsi Sistem Lesen |
| | | |
| | * | Memproses pelbagai jenis lesen - lesen premis, lesen penjaja, lesen iklan, lesen gerai dan lain - lain |
| | * | Memproses permohonan, pembaharuan dan pembatalan lesen |
| | * | Mengenalpasti status semasa tunggakan dan kompaun pemilik lesen sebelum pembaharuan |
| | * | Menghasilkan pelbagai format bil lesen dan surat |
| | * | Penghasilan carian, laporan dan statistik |
| | | |
| 4. | e-Aduan |
| | | |
| | Fungsi Sistem Aduan |
| | | |
| | * | Mendaftar pengadu dan merekod maklumat aduan |
| | * | Merekod aduan mengikut kategori dan menyalurkan secara online kepada pegawai berkenaan |
| | * | Merekod status tindakan ke atas aduan |
| | * | Aduan / status tindakan boleh disertakan dengan gambar |
| | * | Penyediaan pelbagai jenis surat dan laporan berkaitan pengurusan aduan |